乡村篮球
日期 | 午别 | 时 间 | 场序 | 比 赛 队 | 场地 |
10月28日 | 全天 | 各队报到 | |||
10 月 29 日 | 上午 | 9:00 | 开幕式 | 奥体中心体育馆 | |
10:00 | 1 | 安徽小岗———湖南韶山 | |||
10:00 | 2 | 山东湖田柳杭———云南勐海 | 老体育馆 | ||
下午 | 13:20 | 乘车去小岗村 | 小岗村 | ||
14:00 | 参观大包干纪念馆等活动 | ||||
15:00 | 3 | 湖南灰汤温泉———江苏昆山 | 小岗村小学 | ||
16:30 | 4 | 山西清徐———陕西凤县 | 老体育馆 | ||
晚上 | 19:30 | 5 | 浙江苍南———福建晋江池店 | 奥体中心体育馆 | |
21:00 | 6 | 江苏永联———广东东莞大朗 | |||
19:30 | 7 | 云南漾濞———陕西志丹 | 老体育馆 | ||
21:00 | 8 | 江苏新安村———山西大寨 | |||
10 月 30 日 | 上午 | 9:00 | 座谈会 | 小岗村党员活动室 | |
下午 | 14:30 | 9 | 湖南韶山———山西清徐 | 奥体中心体育馆 | |
16:00 | 10 | 安徽小岗———陕西凤县 | |||
14:30 | 11 | 云南勐海———湖南灰汤温泉 | 老体育馆 | ||
16:00 | 12 | 山东湖田柳杭———江苏昆山 | |||
晚上 | 19:30 | 13 | 福建晋江池店———江苏永联 | 奥体中心体育馆 | |
21:00 | 14 | 浙江苍南———广东东莞大朗 | |||
19:30 | 15 | 陕西志丹———江苏新安村 | 老体育馆 | ||
21:00 | 16 | 云南漾濞———山西大寨 | |||
10 月 31 日 | 下午 | 14:30 | 17 | 云南漾濞———江苏新安村 | 奥体中心体育馆 |
16:00 | 18 | 山西大寨———陕西志丹 | |||
14:30 | 19 | 浙江苍南———江苏永联 | 老体育馆 | ||
16:00 | 20 | 广东东莞大朗———福建晋江池店 | |||
晚上 | 19:30 | 21 | 山东湖田柳杭———湖南灰汤温泉 | 奥体中心体育馆 | |
21:00 | 22 | 江苏昆山———云南勐海 | |||
19:30 | 23 | 安徽小岗———山西清徐 | 老体育馆 | ||
21:00 | 24 | 陕西凤县———湖南韶山 | |||
11 月 1 日 | 下午 | 14:30 | 25 | A组第四名——C组第三名 | 奥体中心体育馆 |
16:00 | 26 | A组第三名——C组第四名 | |||
14:30 | 27 | B组第四名——D组第三名 | 老体育馆 | ||
16:00 | 28 | B组第三名——D组第四名 | |||
晚上 | 19:30 | 29 | A组第二名——C组第一名 | 奥体中心体育馆 | |
21:00 | 30 | A组第一名——C组第二名 | |||
19:30 | 31 | B组第二名——D组第一名 | 老体育馆 | ||
21:00 | 32 | B组第一名——D组第二名 | |||
11 月 2 日 | 下午 | 14:30 | 33 | 25场负——27场负 | 奥体中心体育馆 |
16:00 | 34 | 25场胜——27场胜 | |||
14:30 | 35 | 26场负——28场负 | 老体育馆 | ||
16:00 | 36 | 26场胜——28场胜 | |||
晚上 | 19:30 | 37 | 29场负——31场负 | 奥体中心体育馆 | |
21:00 | 38 | 29场胜——31场胜 | |||
19:30 | 39 | 30场负——32场负 | 老体育馆 | ||
21:00 | 40 | 30场胜——32场胜 | |||
11 月 3 日 | 上午 | 8:30 | 41 | 33场负——35场负 决乙组7-8名 | 老体育馆 |
10:00 | 42 | 33场胜——35场胜 决乙组5-6名 | |||
8:30 | 43 | 37场负——39场负 决甲组7-8名 | 奥体中心体育馆 | ||
10:00 | 44 | 37场胜——39场胜 决甲组5-6名 | |||
下午 | 13:00 | 45 | 34场负——36场负 决乙组3-4名 | 老体育馆 | |
14:30 | 46 | 34场胜——36场胜 决乙组1-2名 | |||
14:30 | 47 | 38场负——40场负 决甲组3-4名 | 奥体中心体育馆 | ||
16:00 | 48 | 38场胜——40场胜 决甲组1-2名 | |||
17:30 | 闭幕颁奖 |
2019年全国美丽乡村篮球大赛比赛积分表
A组 | 安徽 小岗 | 山西 清徐 | 陕西 凤县 | 湖南 韶山 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
安徽小岗 | |||||||
山西清徐 | |||||||
陕西凤县 | |||||||
湖南韶山 |
B组 | 山东湖田柳杭 | 湖南灰汤温泉 | 江苏 昆山 | 云南 勐海 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
山东湖田 柳杭 | |||||||
湖南灰汤 温泉 | |||||||
江苏昆山 | |||||||
云南勐海 |
C组 | 浙江 苍南 | 江苏 永联 | 广东东莞大朗 | 福建晋江池店 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
浙江苍南 | |||||||
江苏永联 | |||||||
广东东莞 大朗 | |||||||
福建晋江 池店 |
D组 | 云南 漾濞 | 江苏 新安村 | 山西 大寨 | 陕西 志丹 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
云南漾濞 | |||||||
江苏新安村 | |||||||
山西大寨 | |||||||
陕西志丹 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 凤阳九天网络科技有限公司 皖ICP备17028324号-1 34112602000161号
地址:府城镇南园路16号 EMAIL:xiaojiejie@fyzp0550.com
皖公网安备 34112602000161号
Powered by 凤阳人才网.